Menu
| No | Staff | Sending Organisation (Short Name, Country) | Seconded to Org (Short Name, Country) | Work Package number | Starting month (planned) | Duration (months planned) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESR | Baku (AZ) | Kyiv (UA) | WP1 | 21 | 2 |
| 2 | ER | Kyiv (UA) | Tash (UZ) | WP3 | 21 | 2 |
| 3 | ESR | Lueb (DE) | Baku (AZ) | WP1 | 22 | 1 |
| 4 | ER | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP2 | 22 | 8 |
| 5 | ER | Kyiv (UA) | Alm (KZ) | WP1 | 24 | 2 |
| 6 | ER | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP2 | 25 | 1 |
| 7 | ESR | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP2 | 25 | 1 |
| 8 | ER | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP2 | 25 | 1 |
| 9 | ER | Baku (AZ) | Prague (CZ) | WP3 | 25 | 3 |
| 10 | ER | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP3 | 26 | 2 |
| 11 | ESR | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP3 | 26 | 2 |
| 12 | ESR | Alm (KZ) | Kyiv (UA) | WP1 | 27 | 3 |
| 13 | ESR | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP3 | 27 | 2 |
| 14 | ER | Alm (KZ) | Prague (CZ) | WP2 | 29 | 4 |
| 15 | ESR | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP3 | 29 | 1 |
| 16 | ER | Kyiv (UA) | Alm (KZ) | WP4 | 30 | 2 |
| 17 | ER | Ilm (DE) | Baku (AZ) | WP1 | 32 | 1 |
| 18 | ESR | Prague (CZ) | Tash (UZ) | WP2 | 32 | 1 |
| 19 | ESR | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP4 | 32 | 3 |
| 20 | ESR | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP1 | 35 | 2 |
| 21 | ESR | Baku (AZ) | Prague (CZ) | WP3 | 35 | 4 |
| 22 | ER | Kyiv (UA) | Tash (UZ) | WP3 | 36 | 6 |
| 23 | ER | Ilm (DE) | Tash (UZ) | WP2 | 38 | 1 |
| 24 | ER | Alm (KZ) | Kyiv (UA) | WP4 | 38 | 2 |
| 25 | ESR | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP4 | 39 | 4 |
| 26 | ESR | Baku (AZ) | Ilm (DE) | WP1 | 40 | 3 |
| 27 | ER | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP3 | 40 | 4 |
| 28 | ER | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP4 | 41 | 3 |
| 29 | ER | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP1 | 42 | 4 |
| 30 | ESR | Alm (KZ) | Prague (CZ) | WP2 | 42 | 3 |
| 31 | ER | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP3 | 44 | 4 |
| 32 | ESR | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP2 | 46 | 6 |
| 33 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP4 | 46 | 2 |
| 34 | ER | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP1 | 48 | 3 |
| 35 | ER | Lueb (DE) | Baku (AZ) | WP4 | 48 | 2 |
| 36 | ER | Prague (CZ) | Alm (KZ) | WP2 | 50 | 1 |
| 37 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP3 | 50 | 4 |
| 38 | ER | Baku (AZ) | Kyiv (UA) | WP3 | 50 | 5 |
| 39 | ER | Baku (AZ) | Ilm (DE) | WP1 | 51 | 3 |
| 40 | ER | Baku (AZ) | Kyiv (UA) | WP4 | 52 | 2 |
| 41 | ESR | Lueb (DE) | Alm (KZ) | WP1 | 54 | 1 |
| 42 | ER | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP1 | 54 | 3 |
| 43 | ESR | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP2 | 54 | 3 |
| 44 | ER | Tash (UZ) | Kyiv (UA) | WP3 | 54 | 5 |
| 45 | ESR | Prague (CZ) | Baku (AZ) | WP3 | 56 | 1 |
| 46 | ESR | Alm (KZ) | Kyiv (UA) | WP4 | 57 | 3 |
| 47 | ESR | Ilm (DE) | Tash (UZ) | WP2 | 59 | 1 |
| 48 | ER | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP4 | 59 | 4 |
| 49 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP1 | 60 | 2 |
| 50 | ER | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP2 | 61 | 6 |
| 51 | ER | Ilm (DE) | Alm (KZ) | WP1 | 62 | 1 |
| 52 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP4 | 63 | 4 |
| 53 | ER | Baku (AZ) | Ilm (DE) | WP1 | 64 | 3 |
| 54 | ESR | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP4 | 64 | 3 |
| 55 | ER | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP4 | 64 | 3 |
| 56 | ER | Prague (CZ) | Tash (UZ) | WP3 | 66 | 1 |
ER: Experienced Researcher
ESR: Early Stage Researcher