No | Staff | Sending Organisation (Short Name, Country) | Seconded to (Short Name, Country) | Work Package Number | Starting Month (planned) | Duration (Months planned) | completed secondments | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ER | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP 1 | 48 | 3 | ||
2 | ESR | Alm (KZ) | Kyiv (UA) | WP 1 | 27 | 3 | ||
3 | ESR | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP 1 | 35 | 2 | ||
4 | ESR | Baku (AZ) | Ilm (DE) | WP 1 | 40 | 3 | ||
5 | ER | Baku (AZ) | Ilm (DE) | WP 1 | 51 | 3 | ||
6 | ER | Baku (AZ) | Ilm (DE) | WP 1 | 64 | 3 | ||
7 | ESR | Baku (AZ) | Kyiv (UA) | WP 1 | 21 | 2 | ||
8 | ER | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP 1 | 54 | 3 | ||
9 | ER | Baku (AZ) | Kyiv (UA) | WP 1 | 36 | 2 | ||
10 | ESR | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP 1 | 62 | 5 | ||
11 | ER | Baku (AZ) | Ilm (DE) | WP 1 | 63 | 2 | ||
12 | ESR | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP 1 | 44 | 4 | ||
13 | ER | Ilm (DE) | Alm (KZ) | WP 1 | 62 | 1 | ||
14 | ER | Ilm (DE) | Baku (AZ) | WP 1 | 32 | 1 | ||
15 | ER | Kyiv (UA) | Alm (KZ) | WP 1 | 24 | 2 | ||
16 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP 1 | 60 | 2 | ||
17 | ER | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP 1 | 42 | 4 | ||
18 | ESR | Lueb (DE) | Alm (KZ,) | WP 1 | 54 | 1 | ||
19 | ESR | Lueb (DE) | Baku (AZ) | WP 1 | 22 | 1 | ||
20 | ER | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP 2 | 25 | 1 | ||
21 | ESR | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP 2 | 54 | 3 | ||
22 | ER | Alm (KZ) | Prague (CZ) | WP 2 | 29 | 4 | ||
23 | ESR | Alm (KZ | Prague (CZ) | WP 2 | 42 | 3 | ||
24 | ER | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP 2 | 34 | 5 | ||
25 | ESR | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP 2 | 56 | 3 | ||
26 | ER | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP 2 | 38 | 3 | ||
27 | ER | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP 2 | 22 | 8 | ||
28 | ESR | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP 2 | 46 | 6 | ||
29 | ER | Tash (UZ) | Prague (CZ) | WP 2 | 61 | 6 | ||
30 | ER | Prague (CZ) | Alm (KZ) | WP 2 | 50 | 1 | ||
31 | ESR | Prague (CZ) | Tash (UZ) | WP 2 | 32 | 1 | ||
32 | ER | Ilm (DE) | Tash (UZ) | WP 2 | 38 | 1 | ||
33 | ESR | Ilm (DE) | Tash (UZ) | WP 2 | 59 | 1 | ||
34 | ER | Baku (AZ) | Prague (CZ) | WP 3 | 25 | 3 | ||
35 | ESR | Baku (AZ) | Prague (CZ) | WP 3 | 35 | 4 | ||
36 | ER | Baku (AZ) | Kyiv (UA,) | WP 3 | 50 | 5 | ||
37 | ER | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP 3 | 27 | 2 | ||
38 | ESR | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP 3 | 26 | 2 | ||
39 | ER | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP 3 | 29 | 1 | ||
40 | ESR | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP 3 | 26 | 2 | ||
41 | ER | Tash (UZ) | Kyiv (UA) | WP 3 | 54 | 5 | ||
42 | ER | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP 3 | 40 | 4 | ||
43 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP 3 | 50 | 4 | ||
44 | ER | Kyiv (UA) | Tash (UZ) | WP 3 | 21 | 2 | ||
45 | ER | Kyiv (UA) | Tash (UZ) | WP 3 | 36 | 6 | ||
46 | ER | Tash (UZ) | Kyiv (UA) | WP 3 | 42 | 2 | ||
47 | ESR | Prague (CZ) | Baku (AZ) | WP 3 | 56 | 1 | ||
48 | ER | Prague (CZ) | Tash (UZ) | WP 3 | 66 | 1 | ||
49 | ER | Alm (KZ) | Kyiv (UA) | WP 4 | 38 | 2 | ||
50 | ESR | Alm (KZ) | Kyiv (UA) | WP 4 | 57 | 3 | ||
51 | ER | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 41 | 3 | ||
52 | ER | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 59 | 4 | ||
53 | ESR | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 64 | 3 | ||
54 | ER | Baku (AZ) | Kyiv (UA) | WP 4 | 52 | 2 | ||
55 | ESR | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 32 | 3 | ||
56 | ER | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 64 | 3 | ||
57 | ESR | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 39 | 4 | ||
58 | ER | Baku (AZ) | Kyiv (UA) | WP 4 | 23 | 2 | ||
59 | ESR | Baku (AZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 25 | 3 | ||
60 | ESR | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 60 | 3 | ||
61 | ER | Alm (KZ) | Lueb (DE) | WP 4 | 31 | 4 | ||
62 | ER | Lueb (DE) | Baku (AZ) | WP 4 | 48 | 2 | ||
63 | ER | Kyiv (UA) | Alm (KZ) | WP 4 | 30 | 2 | ||
64 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP 4 | 63 | 4 | ||
65 | ESR | Kyiv (UA) | Baku (AZ) | WP 4 | 46 | 2 | ||
66 | ESR | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP 2 | 25 | 2 | ||
67 | ER | Alm (KZ) | Ilm (DE) | WP 2 | 25 | 1 | ||
68 | ER | Tash (UZ) | Ilm (DE) | WP 3 | 44 | 4 |
ER: Experienced Researcher
ESR: Early Stage Researcher